时间:2026-03-31
中国社会科学院是国内知名院校之一。近期本校为顺应社会的发展,满足更多读研人士的进修需求,部分专业开设了在职课程培训班,深受在职人员的青睐。下文以表格的形式,为大家介绍2026年中国社会科学院在职课程培训班学制学费。

2026年中国社会科学院在职课程培训班开设的专业有旅游管理、企业管理、国际贸易学等,这些专业的学制是2年,学费是2.8-3万。另外,相关专业的申请条件以及申请流程也是需要学员熟知的。详情如下:
一、学制学费一览表
| 专业名称 | 专业方向 | 培训时间 | 培训费用 |
| 旅游管理 | 旅游景区管理工作 | 2年 | 2.9万 |
| 企业管理 | 市场营销管理 | 2年 | 3万 |
| 物流与供应链管理 | 2年 | 3万 | |
| 企业经营与投融资 | 2年 | 3万 | |
| 跨国企业管理 | 2年 | 3万 | |
| 国际贸易学 | 现代物流与供应链管理 | 2年 | 3万 |
| 国际贸易管理与实务 | 2年 | 3万 | |
| 国际市场营销与品牌管理 | 2年 | 3万 | |
| 产业经济学 | 现代经济与管理 | 2年 | 2.8万 |
| 投融资管理与理财规划 | 2年 | 2.8万 | |
| 金融理财与投资分析 | 2年 | 2.8万 | |
| 企业管理与组织经营 | 2年 | 2.9万 | |
| 项目管理与组织经营 | 2年 | 2.9万 | |
| 财政管理与金融实务 | 2年 | 2.9万 | |
| 投资管理与理财规划 | 2年 | 2.9万 | |
| 投融资管理与应用经济 | 2年 | 2.9万 | |
| 金融管理与投资 | 2年 | 2.8万 | |
| 产业投资与战略决策 | 2年 | 2.9万 | |
| 产业投资与管理 | 2年 | 2.8万 | |
| 劳动经济学 | 人口红利与社会发展 | 2年 | 2.9万 |
| 管理心理学与营销 | 2年 | 2.9万 | |
| 人力资源管理 | 2年 | 3万 | |
| 劳动就业与社会保障 | 2年 | 2.9万 | |
| 劳动关系与社会经济 | 2年 | 2.9万 | |
| 人力资源管理与开发 | 2年 | 2.9万 | |
| 激励机制与绩效管理 | 2年 | 2.9万 | |
| 领导力与企业战略管理 | 2年 | 2.9万 | |
| 社会工作与管理 | 2年 | 2.9万 | |
| 劳动经济与组织行为 | 2年 | 2.9万 | |
| 企业管理与企业发展 | 2年 | 2.9万 | |
| 美学 | 文化创意与经营管理 | 2年 | 2.8万 |
| 艺术鉴赏与审美艺术 | 2年 | 2.8万 | |
| 更多详情请见:中国社会科学院在职课程培训班招生简章 | |||
二、申请条件及流程
【申请条件】
1、拥护《中华人民共和国宪法》遵守法律、法规,品行端正,身体健康,并能坚持在职学习;
2、大专及以上学历,旨在提高本人专业素质和学历层次的社会在职人士均可报名参加。
【申请流程】
2026年中国社会科学院在职课程培训班是免试入学,符合条件者,全年均可通过本网站进行报名,并递交报名资料。待资料审核通过,即可免试入学。之后学员完成全部学习任务,可获结业证书。
关于2026年中国社会科学院在职课程培训班的学制学费,上述内容进行了详细的介绍,希望能够给即将报考的学员带来帮助。职场工作者还有其他不懂的问题,可登录本校的网站,通过查阅招生简章进行了解。
推荐查看:中国社会科学院在职课程培训班招生简章
上一篇:木有更多了